Respaldado
- Las declaraciones permanecen no verificadas
- Señales materiales pasan a revisión gobernada
- Ambos idiomas usan los mismos controles
- Tres viewports evitaron desbordamiento horizontal
La admisión acotada superó su criterio sintético mientras preservó alegaciones y pérdidas reportadas como declaraciones no verificadas.
La prueba evaluó si narrativas operacionales cada vez más complejas en español e inglés podían convertirse en señales diagnósticas con procedencia sin transformar alegaciones en hechos.
| ID | Idioma | Complejidad | Puntuación | Ruta | Señales preservadas |
|---|---|---|---|---|---|
| EN-01 | Inglés | 1 | 95 | Estándar | Restricción laboral |
| EN-02 | Inglés | 2 | 98 | Gobernada | Interrupción; evidencia restringida |
| EN-03 | Inglés | 3 | 100 | Gobernada | Conflicto; fuerza laboral; restringida |
| EN-04 | Inglés | 4 | 99 | Gobernada | Revisión de integridad; conflicto |
| EN-05 | Inglés | 5 | 100 | Gobernada | Pérdida reportada de $10M; investigación |
| ES-01 | Español | 1 | 95 | Estándar | Restricción laboral |
| ES-02 | Español | 2 | 98 | Gobernada | Evidencia restringida |
| ES-03 | Español | 3 | 100 | Gobernada | Conflicto; interrupción; restringida |
| ES-04 | Español | 4 | 99 | Gobernada | Revisión de integridad; investigación |
| ES-05 | Español | 5 | 100 | Gobernada | Pérdida reportada de $10M; investigación |
Esta página HTML es el equivalente accesible. El PDF fue verificado visualmente, pero todavía no se declara como PDF etiquetado ni conforme con PDF/UA.